行政征收

路北农业农村局2020年行政征收办理情况

发布日期:2020-12-31 14:07:00 | 浏览次数:

  交款人 票据状态 单位名称 总金额(元) 缴费类型 开票日期
1 唐山市公共交通总公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 37,600.00 水土保持费 20201130
2 唐山华博商贸有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 3,236.80 水土保持费 20201102
3 唐山泰宣房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 17,400.00 水土保持费 20201014
4 唐山隆卓房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 16,192.40 水土保持费 20201012
5 唐山盾石房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 7,700.00 水土保持费 20200927
6 唐山业华房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 14,463.97 水土保持费 20200917
7 唐山业华房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 7,641.19 水土保持费 20200917
8 唐山清科房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 71,932.50 水土保持费 20200917
9 唐山荣皓房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 32,300.00 水土保持费 20200908
10 唐山高屋房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 96,786.00 水土保持费 20200908
11 唐山荣禄房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 30,420.19 水土保持费 20200730
12 唐山缇香房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 15,800.00 水土保持费 20200720
13 唐山水山房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 29,121.14 水土保持费 20200701
14 唐山鸿柯房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 83,928.00 水土保持费 20200619
15 唐山缇香房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 39,355.85 水土保持费 20200615
16 唐钢国际工程技术股份有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 35,800.00 水土保持费 20200615
17 唐山市路北区农业农村局 已收款 [217002]路北区农业农村局 300.00 水土保持费 20200610
18 唐山市路北区市政设施服务所 已收款 [217002]路北区农业农村局 495,840.00 森林植被恢复费 20200608
合计       1,035,818.04    
  交款人 票据状态 单位名称 总金额(元) 缴费类型 开票日期
1 唐山市公共交通总公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 37,600.00 水土保持费 20201130
2 唐山华博商贸有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 3,236.80 水土保持费 20201102
3 唐山泰宣房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 17,400.00 水土保持费 20201014
4 唐山隆卓房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 16,192.40 水土保持费 20201012
5 唐山盾石房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 7,700.00 水土保持费 20200927
6 唐山业华房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 14,463.97 水土保持费 20200917
7 唐山业华房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 7,641.19 水土保持费 20200917
8 唐山清科房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 71,932.50 水土保持费 20200917
9 唐山荣皓房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 32,300.00 水土保持费 20200908
10 唐山高屋房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 96,786.00 水土保持费 20200908
11 唐山荣禄房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 30,420.19 水土保持费 20200730
12 唐山缇香房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 15,800.00 水土保持费 20200720
13 唐山水山房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 29,121.14 水土保持费 20200701
14 唐山鸿柯房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 83,928.00 水土保持费 20200619
15 唐山缇香房地产开发有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 39,355.85 水土保持费 20200615
16 唐钢国际工程技术股份有限公司 已收款 [217002]路北区农业农村局 35,800.00 水土保持费 20200615
17 唐山市路北区农业农村局 已收款 [217002]路北区农业农村局 300.00 水土保持费 20200610
18 唐山市路北区市政设施服务所 已收款 [217002]路北区农业农村局 495,840.00 森林植被恢复费 20200608
合计       1,035,818.04    

网站导航:中国政府网中国河北中国唐山唐山党务公开唐山文明网环渤海新闻网