社会保障
唐山市路北区人力资源和社会保障局2025年第二十批申请稳岗补贴公示
发布日期:2025-12-02 | 浏览次数:
根据《关于延续实施失业保险援企稳岗政策有关事项的通知》(冀人社发[2025]70号)的通知,现有一百七十九家企业符合稳岗返还政策规定。现已初审完毕,179家企业享受补贴资金329491.38元,现对享受补贴单位予以公示,公示期自公示之日起5个工作日,如有不同意见,请及时向唐山市路北区人力资源和社会保障局反映,联系电话: 0315-7215343
| 企业名单一览表 | |||
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 应返还金额 |
| 1 | 130203690858 | 唐山惠好医药连锁有限公司兴隆道店 | 352.8 |
| 2 | 13020350055 | 唐山理想广告有限公司 | 564.56 |
| 3 | 130203269437 | 唐山市路北区艺升纵横培训学校有限公司 | 632.72 |
| 4 | 130203624008 | 唐山惠好医药连锁有限公司体育馆道店 | 235.2 |
| 5 | 130203618373 | 唐山惠好医药连锁有限公司美域二店 | 305.76 |
| 6 | 130203663975 | 唐山惠好医药连锁有限公司凤宁花园店 | 258.72 |
| 7 | 13020357563 | 唐山花之吻企业管理咨询有限公司 | 9433.98 |
| 8 | 13020343935 | 唐山市方维至业科技有限公司 | 282.24 |
| 9 | 13020337425 | 唐山市童憬文化艺术交流有限公司 | 282.24 |
| 10 | 13020351933 | 唐山市南港商贸有限公司 | 1693.69 |
| 11 | 134000849403 | 唐山惠好医药连锁有限公司韩城店 | 235.2 |
| 12 | 130203402924 | 唐山昊宇会计服务有限公司 | 282.28 |
| 13 | 13020353335 | 杰出伟业(唐山)科技有限公司 | 3352.94 |
| 14 | 13020329946 | 唐山小罐茶业有限公司 | 1552.32 |
| 15 | 13020335610 | 唐山福地企业管理咨询服务有限公司 | 1293.6 |
| 16 | 134000118553 | 唐山市恒鸿商贸有限公司 | 846.72 |
| 17 | 134000756044 | 唐山市路北区星天地口腔诊所(个体工商户) | 464.72 |
| 18 | 134000281950 | 唐山世家物流有限公司 | 846.72 |
| 19 | 13020324340 | 学域(唐山)信息咨询有限公司 | 1128.96 |
| 20 | 13020351659 | 河北博思康诚医疗器械有限公司 | 1740.48 |
| 21 | 13020334879 | 唐山翰宇商贸有限公司 | 917.28 |
| 22 | 134000849609 | 唐山惠好医药连锁有限公司美域店 | 305.76 |
| 23 | 130203421782 | 唐山佰融商贸有限公司 | 216 |
| 24 | 13020330722 | 唐山华易星行汽车维修有限公司 | 2311.32 |
| 25 | 134000114662 | 唐山政务服务外包有限公司 | 73379.74 |
| 26 | 13020301316 | 唐山亨达信典当有限责任公司 | 859.62 |
| 27 | 13020301538 | 唐山市众力工程机械有限公司 | 4328.35 |
| 28 | 134000849607 | 唐山惠好医药连锁有限公司骏安园店 | 235.2 |
| 29 | 130203245403 | 唐山竹恩贸易有限公司 | 635.04 |
| 30 | 130203612986 | 唐山信之达汽车服务有限公司 | 2005.92 |
| 31 | 134000859617 | 唐山优悦科技有限公司 | 164.64 |
| 32 | 13020352034 | 唐山新威机械设备销售有限公司 | 1788.48 |
| 33 | 13020345110 | 唐山乐水企业管理咨询有限公司 | 2469.6 |
| 34 | 130203237307 | 唐山童臻商贸有限公司 | 931.66 |
| 35 | 130203263497 | 唐山市远大房地产开发有限公司 | 1643.05 |
| 36 | 13020355198 | 唐山祁药堂中医诊所有限公司 | 1234.93 |
| 37 | 134000395504 | 唐山麦田教育科技有限公司 | 722.17 |
| 38 | 13020327725 | 唐山森悦网络科技有限公司 | 3105.1 |
| 39 | 130203546326 | 唐山景昂物业管理有限公司 | 1552.54 |
| 40 | 134000106469 | 河北纽诺新能源科技有限公司 | 631.57 |
| 41 | 13020347451 | 唐山天浩节能科技有限公司 | 282.24 |
| 42 | 13020339169 | 唐山明迪科技有限公司 | 846.72 |
| 43 | 13020329342 | 唐山市凤翔电子科技有限公司 | 1010.3 |
| 44 | 13020334159 | 唐山八方国际旅行社有限公司 | 1152 |
| 45 | 13020346163 | 河北零佰科技有限公司 | 5309.35 |
| 46 | 13020330655 | 唐山懿捞福餐饮有限公司 | 3192.02 |
| 47 | 13020357926 | 唐山兴茂建筑装饰材料有限公司 | 1793.9 |
| 48 | 13020352119 | 河北申唐建设工程有限公司 | 5265.35 |
| 49 | 130203268066 | 唐山环锦商贸有限公司 | 1251.44 |
| 50 | 13020351118 | 唐山伟安消防设施工程有限公司 | 635.12 |
| 51 | 13020334417 | 唐山市满忠科技有限公司 | 2109.85 |
| 52 | 130203255606 | 唐山凡高广告装饰工程有限公司 | 1127.82 |
| 53 | 13020301527 | 唐山市威澳商贸有限公司 | 1160.64 |
| 54 | 134000405508 | 唐山瑞幸企业管理咨询有限公司 | 188.16 |
| 55 | 13020353338 | 唐山市勤发商贸有限公司 | 846.72 |
| 56 | 134000026883 | 河北三耳信息咨询有限公司 | 1223.04 |
| 57 | 13020326667 | 唐山市佳诺装饰有限公司 | 964.45 |
| 58 | 130203269489 | 唐山千为教育咨询有限公司 | 1597.27 |
| 59 | 134000741072 | 唐山民信工程管理有限公司 | 141.12 |
| 60 | 13020301498 | 唐山市金八方商贸有限公司 | 1299.8 |
| 61 | 134000856397 | 唐山楷霖科技有限公司 | 2657.76 |
| 62 | 134000142537 | 唐山市茂全家电销售有限公司 | 6946.68 |
| 63 | 13020343503 | 唐山晟忆达科技有限公司 | 564.56 |
| 64 | 13020330698 | 唐山南徍机械设备有限公司 | 576 |
| 65 | 130203878275 | 河北盛唐宝盾动物医院有限公司 | 3589.81 |
| 66 | 13020353589 | 唐山市赛悦健身服务有限责任公司 | 4477.27 |
| 67 | 13020351191 | 唐山晖琸网络科技有限公司 | 288 |
| 68 | 134000113736 | 唐山市路北区培文幼儿园 | 6252.85 |
| 69 | 134000861772 | 唐山市远鹏供应链管理服务有限公司 | 211.68 |
| 70 | 13020324953 | 唐山佳材文化艺术交流有限公司 | 846.85 |
| 71 | 134000849521 | 唐山惠好医药连锁有限公司鼎旺店 | 352.8 |
| 72 | 13020323011 | 唐山市路北区月盛斋回民饭店 | 564.56 |
| 73 | 13020351748 | 极觅派唐山人力资源服务有限公司 | 564.48 |
| 74 | 13020330694 | 唐山华堂建筑工程有限公司 | 846.72 |
| 75 | 134000691153 | 唐山景达工程技术有限公司 | 329.3 |
| 76 | 130203252236 | 唐山鹏顺创展商贸有限公司 | 1270.08 |
| 77 | 13020301415 | 唐山市飞鸿达商贸有限公司 | 1129.13 |
| 78 | 13020332425 | 河北恒凯电影院线有限公司唐山华府分公司 | 2505.36 |
| 79 | 13020302689 | 唐山爱顺科技有限公司 | 1128.96 |
| 80 | 13020355513 | 唐山普智科技有限公司 | 564.56 |
| 81 | 130203228713 | 唐山佳毅劳务服务有限公司 | 282.28 |
| 82 | 13020353997 | 唐山市公共资源交易行业协会 | 1629.12 |
| 83 | 13020301207 | 唐山人民大药房有限公司 | 1499.17 |
| 84 | 13020333874 | 河北米田医疗科技有限公司 | 611.52 |
| 85 | 13020356681 | 唐山吉时通管道疏通有限公司 | 789.4 |
| 86 | 134000857308 | 唐山雅华科技有限公司 | 108 |
| 87 | 13020351744 | 唐山市梵阳装饰设计有限公司 | 164.64 |
| 88 | 13020335900 | 唐山广铭商贸有限公司 | 586.93 |
| 89 | 134000856009 | 河北盾华科技有限公司 | 3784.93 |
| 90 | 13020333924 | 唐山羯翱机电设备有限公司 | 1382.4 |
| 91 | 13020359648 | 唐山永文汽车维修有限公司 | 564.48 |
| 92 | 13020355661 | 唐山沐擎科技有限公司 | 936.29 |
| 93 | 134000111504 | 唐山峰泽建筑劳务分包有限公司 | 1209.12 |
| 94 | 13020337556 | 唐山市路北区步调培训学校有限公司 | 1893.54 |
| 95 | 134000737751 | 唐山久昌弘土石方工程有限公司 | 480 |
| 96 | 13020337659 | 河北鑫姿淼生物科技有限公司 | 564.48 |
| 97 | 13020354278 | 华伦中建建设股份有限公司唐山分公司 | 1432.4 |
| 98 | 13020348252 | 唐山市中阔商贸有限公司 | 349.37 |
| 99 | 13020324420 | 唐山任氏巨源微波仪器有限公司 | 846.72 |
| 100 | 13020359681 | 唐山百齐商贸有限公司 | 2940 |
| 101 | 13020331065 | 唐山市君怀德商贸有限公司 | 282.28 |
| 102 | 134000569935 | 唐山市大俗小雅文化传媒有限责任公司 | 72 |
| 103 | 134000849652 | 唐山惠好医药连锁有限公司新华道同济堂店 | 352.8 |
| 104 | 134000196529 | 唐山润峰进出口有限公司 | 2237.84 |
| 105 | 13020337433 | 唐山商企助力科技有限公司 | 282.24 |
| 106 | 13020359664 | 唐山市路北区理当啤酒店 | 1440 |
| 107 | 134000321991 | 京唐(河北)职业经理人促进科技有限公司 | 821.11 |
| 108 | 13020359295 | 唐山市医视视光医疗科技中心 | 839.77 |
| 109 | 13020324629 | 唐山市百曜商贸有限公司 | 1693.44 |
| 110 | 130203645456 | 唐山惠好医药连锁有限公司爱琴海店 | 188.16 |
| 111 | 13020350792 | 唐山荣特机械设备销售有限公司 | 282.24 |
| 112 | 13020350066 | 唐山市盟利机械设备有限公司 | 846.72 |
| 113 | 13020348997 | 唐山隆立空调安装有限公司 | 282.24 |
| 114 | 13020359326 | 唐山七夜物流有限公司 | 1411.2 |
| 115 | 13020353968 | 唐山隆云暖通设备有限公司 | 891.58 |
| 116 | 13020359911 | 唐山鸿祥科技有限公司 | 345.6 |
| 117 | 13020325500 | 唐山怡通国际货运代理有限公司 | 1141.37 |
| 118 | 134000026115 | 唐山市和乐青少年体育运动俱乐部 | 7344.22 |
| 119 | 13020301464 | 唐山大阳实业有限公司 | 434.14 |
| 120 | 13020332060 | 唐山市路北太保电机控制设备厂 | 1422.72 |
| 121 | 134000473367 | 唐山心悦医药连锁有限公司 | 1927.57 |
| 122 | 13020333875 | 唐山炫达医疗器械有限公司 | 846.72 |
| 123 | 134000106596 | 唐山黛蒙文化传媒有限公司 | 1894.7 |
| 124 | 13020323257 | 河北锐声科技有限公司 | 913.81 |
| 125 | 13020360230 | 唐山市古唐优品电子商务有限公司 | 4974.07 |
| 126 | 134000648872 | 唐山市路北区家佳广告制作工作室(个体工商户) | 846.72 |
| 127 | 130203274993 | 唐山市现代电脑职业技能培训学校 | 958.53 |
| 128 | 13020301384 | 唐山市兴北电子设备有限公司 | 731.78 |
| 129 | 130203903454 | 唐山医视新华眼镜有限公司 | 1622.88 |
| 130 | 13020341081 | 唐山重恒科技有限公司 | 564.48 |
| 131 | 134000864448 | 唐山特缤汽车销售有限公司 | 48 |
| 132 | 130203262398 | 唐山凌山电子科技有限公司 | 282.24 |
| 133 | 134000011578 | 唐山市元柘熙电子商贸有限公司 | 4964.06 |
| 134 | 13020345419 | 唐山恒茂商贸有限公司 | 846.85 |
| 135 | 13020334876 | 唐山乐学天成教育科技有限公司 | 2467.28 |
| 136 | 13020355928 | 唐山渲臻宽秋科技有限公司 | 432 |
| 137 | 130203958812 | 唐山市路北区易鹭计算机经销处 | 416.41 |
| 138 | 130203234937 | 唐山凡兰商贸有限公司 | 4512.71 |
| 139 | 13020354967 | 唐山拓飞建筑工程有限公司 | 1101.25 |
| 140 | 13020350945 | 唐山市艾卓科技有限公司 | 282.24 |
| 141 | 130203266647 | 唐山琼鑫商贸有限公司 | 282.24 |
| 142 | 13020346019 | 唐山市祥富制冷设备有限公司 | 659.73 |
| 143 | 13020300751 | 唐山市路北区文教印刷厂 | 2956.57 |
| 144 | 13020335903 | 唐山市领优建筑安装工程有限公司 | 4555.93 |
| 145 | 13020359171 | 唐山鸿硕信息咨询有限责任公司 | 564.48 |
| 146 | 13020326922 | 唐山工建新能源供热设备有限公司 | 282.28 |
| 147 | 134000859088 | 唐山万腾科技有限公司 | 211.68 |
| 148 | 134000395750 | 山水时代能源科技(河北)有限公司 | 2197.78 |
| 149 | 13020350292 | 唐山喜堂文化传媒有限公司 | 1693.44 |
| 150 | 134000632993 | 华大精准门诊部(唐山)有限公司 | 282.24 |
| 151 | 134000608834 | 唐山能源集团特来电智能充电设备有限公司 | 7078.87 |
| 152 | 134000353793 | 河北昌璨科技有限公司 | 180 |
| 153 | 130203661585 | 唐山惠好医药连锁有限公司长宁桥店 | 329.28 |
| 154 | 130203273907 | 唐山泰恩健康管理有限公司 | 282.28 |
| 155 | 134000061561 | 唐山铁燕子商贸有限公司 | 1163.26 |
| 156 | 134000575309 | 河北仕如意文化发展有限公司 | 423.36 |
| 157 | 134000866908 | 唐山丹音斯文化传播有限公司 | 258.72 |
| 158 | 13020340202 | 唐山云纳德机械设备有限公司 | 1058.4 |
| 159 | 13020349899 | 唐山市磐盈商贸有限公司 | 378.26 |
| 160 | 13020348677 | 唐山尚泽陶瓷有限公司 | 3268.04 |
| 161 | 134000565372 | 唐山煜升户外用品有限公司 | 773.84 |
| 162 | 13020321599 | 唐山市都盛医疗器械有限公司 | 1104.53 |
| 163 | 13020350090 | 唐山梵智科技有限公司 | 564.56 |
| 164 | 13020357158 | 唐山金锐建筑工程有限公司 | 1096.54 |
| 165 | 13020331496 | 唐山乐印办公服务有限公司 | 1552.32 |
| 166 | 13020336917 | 唐山市兆爽医疗器械有限公司 | 352.8 |
| 167 | 134000114587 | 唐山企迎科技有限公司 | 564.48 |
| 168 | 13020331291 | 唐山市谦德商贸有限公司 | 3101.17 |
| 169 | 134000830976 | 河北卓旅国际旅游有限公司 | 752.64 |
| 170 | 13020323278 | 唐山嘉文信息咨询有限公司 | 4321.89 |
| 171 | 13020302167 | 唐山水峰商贸有限公司 | 4019.6 |
| 172 | 13020324302 | 唐山市安盾网络科技有限公司 | 5485.89 |
| 173 | 13020346968 | 金博瑞斯机电科技有限公司 | 820.98 |
| 174 | 13020348995 | 唐山朋贝医药有限公司 | 1873.89 |
| 175 | 13020351808 | 唐山维汀体育发展有限公司 | 1308 |
| 176 | 13020334290 | 唐山索文斯贸易有限公司 | 1127.39 |
| 177 | 13020353398 | 唐山世嘉教育咨询有限公司 | 3892.8 |
| 178 | 13020341193 | 河北同盛房地产资产评估咨询有限公司 | 846.72 |
| 179 | 134000849653 | 唐山惠好医药连锁有限公司唐城壹零壹店 | 235.2 |
唐山市路北区人力资源和社会保障局
2025年12月2日
2025年12月2日